Вартість навчання
| Рівень освіти | Спеціальність/освітня програма | Вартість навчання 2025/2026 н.р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||||
| місяць | квартал | рік | місяць | квартал | рік | ||
| Інститут | |||||||
| Перший (бакалаврський) рівень | 073 «Менеджмент» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 |
| 071 «Облік і оподаткування» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| D8 Право | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| Перший (бакалаврський) рівень | 073 «Менеджмент» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 |
| 071 «Облік і оподаткування» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| D8 Право | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | 2300.00 | 6900.00 | 27600.00 | |
| Магістр | 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | 3000.00 | 9000.00 | 36000.00 | 3000.00 | 9000.00 | 36000.00 |
| ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 3000.00 | 9000.00 | 36000.00 | 3000.00 | 9000.00 | 36000.00 | |
|
073 «Менеджмент»
ОП Бізнес-адміністрування |
3000.00 | 9000.00 | 36000.00 | 3000.00 | 9000.00 | 36000.00 | |
