Вартість навчання
| Рівень освіти | Спеціальність/освітня програма | Вартість навчання | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||||
| місяць | квартал | рік | місяць | квартал | рік | ||
| Коледж | |||||||
| Молодший бакалавр | 081 «Право» | 1350 | 4050 | 16200 | 1350 | 4050 | 16200 |
| 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | 1350 | 4050 | 16200 | 1350 | 4050 | 16200 | |
| Інститут | |||||||
| Бакалавр | 073 «Менеджмент» | 1525 | 4575 | 18300 | 1525 | 4575 | 18300 |
| 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | 1525 | 4575 | 18300 | 1525 | 4575 | 18300 | |
| 071 «Облік і оподаткування» | 1525 | 4575 | 18300 | 1525 | 4575 | 18300 | |
| 081 «Право» | 1525 | 4575 | 18300 | 1525 | 4575 | 18300 | |
| Магістр |
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
1700 | 5100 | 20400 | 1700 | 5100 | 20400 |
|
073 «Менеджмент»
ОП Бізнес-адміністрування |
1700 | 5100 | 20400 | 1700 | 5100 | 20400 | |
Калькуляція вартості навчання студентів за семестр на 2024-25 навчальний рік .pdf
