Вартість навчання
| Рівень освіти | Спеціальність/освітня програма | Вартість навчання 2025/2026 н.р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||||
| місяць | квартал | рік | місяць | квартал | рік | ||
| Коледж | |||||||
| Молодший бакалавр | 08 Право / 081 Право | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 |
| 07 Управління та адміністрування / 072 Фінанси, банківська справа та страхування | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 | |
| D Бізнес, адміністрування та право / D6 Секретарська та офісна справа | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 | 1900.00 | 5700.00 | 22800.00 | |
